Profil Agen Perubahan
![]() |
||||
| Nama | : | Asa Indardini Anggun Parameswari, S.H. |
||
| NIP | : | 20010907 202405 2 001 | ||
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III/a) | ||
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Ungaran | ||
| SK Role Model | : | 32/KPN.W12.U18/SK.KP.07.01/I/2026 | ||
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Purwokerto, 7 September 2001 | ||
| Agama | : | Islam | ||
![]() |
||||
| Nama | : | Saelin Nikhla, S.Ak., M.M. | ||
| NIP | : | 19970618 202012 2 010 | ||
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda / III/a | ||
| Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Mahir Pengadilan Negeri Ungaran | ||
| SK Role Model | : | 32/KPN.W12.U18/SK.KP.07.01/I/2026 | ||
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 18 Juni 1997 | ||
| Agama | : | Islam | ||








