SPT
| No | Nama | Jabatan | Status | LHKASN |
| 1 | Sri Sulistyowati, S.E., M.M. | Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan | Sudah Melapor | Download |
| 2 | Wahyu Seroja P. N., S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Sudah Melapor | Download |
| 3 | Amecca Mila Puspasari, S.Kom. | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | Sudah Melapor | Download |
| 4 | Lelono Ponco, S.H. | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
| 5 | Sukirdi | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
| 6 | Puri Galih K.E., S.H. | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
| 7 | Tri Winarni, S.H. | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
| 8 | Eko Budi Cahyana, S.H. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
| 9 | Danan Anandito, S.Kom | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
| 10 | Etty Dediarti | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
| 11 | Evi Dwi Astuti, S.T. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
| 12 | Jumintarsih, S.H. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
| 13 | Madiyono | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
| 14 | Zusan Anggraeni Kusumawardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Melapor | Download |
| 15 | Massagus Munawar, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Melapor | Download |
| 16 | Anin Pancaristi Tugapae, A.Md. | Pengelola Penanganan Perkara | Sudah Melapor | Download |
| 17 | Tiara Puspita Handayani, A.Md.M | Pengolah Data dan Informasi | Sudah Melapor | Download |
| 18 | Rr. Dewita Heriyanti, S.Kom., M.M. | Penata Layanan Operasional | Sudah Melapor | Download |
| 19 | Saelin Nikhla, S.Ak. | Pranata Keuangan APBN Mahir | Sudah Melapor | Download |
| 20 | Irfan Dwi Cahyono, A.md | Arsiparis Terampil | Sudah Melapor | Download |
Total Pegawai yang harus mengumpulkan SPT adalah 20 orang
Jumlah Pegawai yang sudah mengumpulkan SPT adalah 20 orang
Jumlah Pegawai yang belum mengumpulkan SPT adalah 0 orang






