LHKASN
No | Nama | Jabatan | Status | LHKASN |
1 | Sri Sulistyowati, S.E., M.M. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Sudah Melapor | Download |
2 | Wahyu Seroja P. N., S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Sudah Melapor | Download |
3 | Rifqi Muslim, S.H., M.M. | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | Sudah Melapor | Download |
4 | Lelono Ponco, S.H. | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
5 | Raharjo | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
6 | Sukirdi | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
7 | Puri Galih K.E., S.H. | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
8 | Eko Budi Cahyana, S.H. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
9 | Danan Anandito, S.Kom | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
10 | Etty Dediarti | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
11 | Evi Dwi Astuti, S.T. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
12 | Tri Winarni, S.H. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
13 | Jumintarsih, S.H. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
14 | Madiyono | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
15 | Christine Ayu S., S.H., M.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Melapor | Download |
16 | Zusan Anggraeni Kusumawardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Melapor | Download |
17 | Massagus Munawar, A.Md. | Pengolah Data Keberatan dan Banding | Sudah Melapor | Download |
18 | Anin Pancaristi Tugapae, A.Md. | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Sudah Melapor | Download |
19 | Ketut Puji Arsaya, S.H. | Analis Hukum | Sudah Melapor | Download |
20 | Rr. Dewita Heriyanti, S.Kom., M.M. | Penata Laporan Keuangan | Sudah Melapor | Download |
21 | Saelin Nikhla, S.Ak. | Bendahara | Sudah Melapor | Download |
22 | Riyana Safitri, S.Kom. | Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Sudah Melapor | Download |
Total Pegawai yang harus mengumpulkan LHASN adalah 22 orang
Jumlah Pegawai yang sudah mengumpulkan LHKASN adalah 22 orang
Jumlah Pegawai yang belum mengumpulkan LHKASN adalah 0 orang