LHKASN
No | Nama | Jabatan | Status | LHKASN |
1 | Sri Sulistyowati, S.E., M.M. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Sudah Melapor | Download |
2 | Wahyu Seroja P. N., S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Sudah Melapor | Download |
3 | Rifqi Muslim, S.H., M.M. | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | Sudah Melapor | Download |
4 | Lelono Ponco, S.H. | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
5 | Sukirdi | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
6 | Puri Galih K.E., S.H. | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
7 | Tri Winarni, S.H. | Juru Sita | Sudah Melapor | Download |
8 | Eko Budi Cahyana, S.H. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
9 | Danan Anandito, S.Kom | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
10 | Etty Dediarti | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
11 | Evi Dwi Astuti, S.T. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
12 | Jumintarsih, S.H. | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
13 | Madiyono | Juru Sita Pengganti | Sudah Melapor | Download |
14 | Zusan Anggraeni Kusumawardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Melapor | Download |
15 | Ketut Puji Arsaya, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Sudah Melapor | Download |
16 | Massagus Munawar, A.Md. | Pengelola Data dan Informasi | Sudah Melapor | Download |
17 | Anin Pancaristi Tugapae, A.Md. | Pengelola Penanganan Perkara | Sudah Melapor | Download |
18 | Tiara Puspita Handayani, A.Md.M | Pengelola Penangan perkara | Sudah Melapor | Download |
19 | Rr. Dewita Heriyanti, S.Kom., M.M. | Penata Layanan Operasional | Sudah Melapor | Download |
20 | Saelin Nikhla, S.Ak. | Penata Layanan Operasional | Sudah Melapor | Download |
21 | Yoga Nanda Fitra, S.Akun | Penelaah Teknis Kebijakan | Sudah Melapor | Download |
22 | Irfan Dwi Cahyono, A.md | Arsiparis Terampil | Sudah Melapor | Download |
Total Pegawai yang harus mengumpulkan LHASN adalah 22 orang
Jumlah Pegawai yang sudah mengumpulkan LHKASN adalah 22 orang
Jumlah Pegawai yang belum mengumpulkan LHKASN adalah 0 orang