Hasil Penelitian
DATA KEGIATAN PENELITIAN OLEH APARATUR PENGADILAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PELAYANAN
LEMBAGA PERADILAN
| No | Bulan | Nama Penulis | Tema / Topik Penelitian | E-Doc Hasil Penelitian |
| 1 | Januari | |||
| 2 | Februari | |||
| 3 | Maret | |||
| 4 | April | |||
| 5 | Mei | |||
| 6 | Juni | |||
| 7 | Juli | |||
| 8 | Agustus | |||
| 9 | September | |||
| 10 | Oktober | |||
| 11 | November | |||
| 12 | Desember |






